Рыба
Наименование и св-ва товара | Размер. ряд | Страна / Регион | Цена, руб./кг |
---|---|---|---|
Дорада непотр. с/г | 300-400 | Турция | 631 |
Лосось потрош., с/г (охл.) | 3-4 | Мурманск | 1550 |
Лосось потрош., с/г | 3-4 | Чили | 1301 |
Форель ПСГ охл | 2+ | Карелия | 900 |
Форель б/г с/м | 2-3 | Турция | 1001 |
Форель б/г с/м | 3-4 | Турция | 1251 |
Окунь б/г (оксидир.) | 300-500,500+ | Россия | 391 |
Палтус потр. без головы | 2-3 | Мурманск | 801 |
Горбуша ПБГ зам. | 500+ | Камчатка | 370 |
Рыба сабля непотр. с/г | 500+ | Мавритания | 395 |
Сарган Атлантический (флейта, рыба меч) | 500+ | Мавритания | 461 |
Треска потр., б/г | 2-3 | Россия | 370 |
Терпуг, непотр. с/г (зам.) | 800+ | ДВ | 301 |
Судак непотр. с/г | 2+ | Ладога | 390 |
Скумбрия непотр. с/г | 400-600 | Мурманск | 281 |
Сельдь непотр. с/г | 350+ | Фар. Острова | 230 |
Омуль непотр. с/г (зам.) | 1.3-1.8 | Россия | ожд |
Щука потр., с/г | 1,5+ | Ладога | 311 |
Зубатка пестрая | 3+ | Мурманск | 251 |
Наименование и св-ва товара | Размер. ряд | Страна / Регион | Цена, руб./кг |
---|---|---|---|
Лосось филе "Премиум" (охл) | 1.2+ | Мурманск | 2150 |
Лосось филе "Премиум" (охл.) н/к | 1.2+ | Чили | 1751 |
Форель филе (охл) н/к | 0.7+ | Турция | 1351 |
Форель филе (охл) н/к | 1.2+ | Турция | 1611 |
Форель филе (охл) | 0.5+ | Карелия | 1350 |
Филе палтуса б/к | 1+ | Мурманск | 1261 |
Филе палтуса н/к | 1+ | Мурманск | 1251 |
Судак филе н/к заморозка 5% глазури | 500+ | Ладога | 525 |
Судак филе н/к охл. | 500+ | Ладога | 720 |
Судак филе б/к охл. | 500+ | Ладога | 730 |
Треска, филе б/к (охл.) | 600+ | Россия | 641 |
Треска, филе н/к (охл.) | 600+ | Россия | 631 |
Треска филе н/к заморозка 5% глазури ГОСТ | 500+ | Россия | 485 |
Треска филе б/к заморозка 5% глазури ГОСТ | 500+ | Россия | 495 |
Пикша филе б/к заморозка 5% глазури ГОСТ | 600+ | Россия | 401 |
Пангасиус, белое филе б/к глаз. | 220+ | Вьетнам | 465 |
Окуня филе заморозка 5% глазури | 300+ | Китай | 461 |
Минтая филе индивидуальная упаковка заморозка | 1+ | Россия | 355 |
Минтая филе н/к заморозка 5% глазури ГОСТ | 800+ | Россия | 335 |
Минтая филе б/к заморозка 5% глазури ГОСТ | 800+ | Россия | 345 |
Филе тилапии, заморозка(глазурь 5%) | 300 - 500 | Китай | 535 |
Щука, филе б/к зам 5% глазури | 300-800 | Ладога | 421 |
Щука, филе н/к зам 5% глазури | 300-800 | Ладога | 411 |
Щука филе б/к охл | 500-700 | Ладога | 511 |
Щука филе н/к охл | 500-700 | Ладога | 501 |
Филе сайды б/к зам 5% глазури ГОСТ | 500+ | Мурманск | 395 |
Филе сайды н/к зам 5% глазури ГОСТ | 500+ | Мурманск | 385 |
Кета филе н/к зам 5% глазури ГОСТ | 800+ | Россия | 671 |
Горбуша филе н/к заморозка | 500+ | Россия | 491 |
Эсколар филе (масляной) н/к | 5 - 9 | Эквадор | 551 |
Обрезь лососевых рыб в/у охл, жирная | 1+ | Мурманск | 551 |
Обрезь лососевых рыб в/у охл, красная | 1+ | Мурманск | 651 |
Зубатка пестрая филе б/к | 1+ | Мурманск | 611 |
Стейк форели радужной б/к | 0,1+ | Россия | 780 |
Стейк кеты с/м | 0,1+ | Россия | 480 |
Медальоны филе хека | 0,1+ | Аргентина | 351 |
Медальоны лососевые (лосось, форель) | 0,1+ | Аргентина | 375 |
Медальоны лососевые (лосось, форель) | 0,05+ | Вьетнам | 780 |
Тунец саку-блок | 500-800 | Китай | 1390 |
Филе тунца лоин | 1-2 | Китай | 990 |
Треска (кубики) порционные (80-100 гр) | 0,08-0,1 | Мурманск | 365 |
Крабовые палочки вес. с/м | 1 | Россия | 235 |
Крабовые палочки для рулетиков (гигант) вес. с/м | 1 | Россия | 275 |
Крылья ската | 1 | Мурманск | 280 |
Набор для ухи ( в/у ) | 1+ | Фареры | 100 |
Морепродукты
Наименование и св-ва товара | Размерный ряд | Страна / Регион | Цена, руб./кг |
---|---|---|---|
Угорь жареный 5% 10-15 унц. | 0,4+ | Китай | 1600 |
Угорь жареный 9% 15-19 унц. | 0,4+ | Китай | 1550 |
Водоросли нори жареные в листах в/у | 100 листов | Южная Корея | 650 |
Креветка тигровая 21/25 б/г | 1 | Индия | 1150 |
Креветка тигровая 26/30 б/г | 1 | Индия | 1111 |
Лангустины б/г С2 | 1 | Аргентина | 1151 |
Лангустины б/г С1(31/50) | 1 | Аргентина | 1251 |
Креветка очищенная 51/60 б/г (Фасовка 0,5 кг) | 1 | Иран | 1000 |
Креветка 200/300 | 1 | Бангладеш | 751 |
Мидии в/м мясо, 200/300 | 1 | Чили | 450 |
Мидии 50-70 голубые в раковине в томатно-чесноч. соусе | 0,5 | Чили | 391 |
Мидии 50-70 голубые в раковине в сливочно-чесноч. соусе | 0,5 | Чили | 391 |
Кальмар филе неочищ | 1 | ДВ море | 315 |
Кальмар трубки (U10) | 1 | Китай | 465 |
Морской коктейль | 0,5 | Россия | 400 |
Холодное копчение
Наименование и св-ва товара | Размерный ряд | Страна / Регион | Цена, руб./кг |
---|---|---|---|
Лосось филе "Премиум" | 1.2+ | Чили | 1991 |
Филе форели х/к | 1+ | Карелия | 1781 |
Эсколар филе (масляной) | 1-2 (куски) | Эквадор | 991 |
Слабосоленая продукция под заказ
Наименование и хар-ка товара | Размерный ряд | Страна / Регион | Цена, руб./кг |
---|---|---|---|
Лосось филе "Премиум" | 1,2+ | Мурманск | 2200 |
Лосось филе "Премиум" | 1,2+ | Чили | 1801 |
Форель филе "Премиум" | 1.2+ | Турция | 1661 |
Форель филе "Премиум" | 0.5+ | Карелия | 1350 |
Обрезь лососевых рыб красная, в/у слабой соли | 0.5 | Мурманск | 700 |
Обрезь лососевых рыб жирная, в/у слабой соли | 0.5 | Мурманск | 600 |
Икра
Наименование товара | Вес | Регион | Цена, руб./кг |
---|---|---|---|
Икра красная кеты (фасовка 250; 500 гр) | 1 кг | Камчатка | 5800 |
Икра красная нерки (фасовка 250; 500 гр) | 1 кг | Камчатка | 5200 |
Икра горбуши (фасовка 250; 500 гр) | 1 кг | Сахалин | 5400 |
Икра форели (фасовка 250; 500 гр) | 1 кг | Карелия | 5000 |
-Фасовка полиэтиленовый пакет
-Фасовка 10 кг, 12 кг, 15 кг полиэтиленовый пакет и короб
-Цена одинаковая для охлажденки и заморозки.
-Форма оплаты любая!
-В наличии все документы: ветеринарная справка, декларации
Все цены указаны с учетом НДС! Предоставляем все необходимые ветеринарные документы. Отсрочка платежей — 14 дней.
Условия доставки:
-Бесплатная доставка по ЛО при заказе от 5000 рублей;
-Бесплатная доставка по СПб при заказе от 4000 рублей;
В качестве заказчика могут выступать:
-Физические лица;
-Юридические лица.