Наименование и св-ва товара | Размер. ряд | Страна / Регион | Цена, руб./кг |
---|---|---|---|
Дорада непотр. с/г | 300-400 | Турция | 511 |
Сибас непотр. с/г (охл.) | 300 - 400 | Турция | ожд |
Лосось потрош., с/г (охл.) | 4-5 | Фареры | 791 |
Лосось потрош. с головой (охл.) | 5-6 | Фареры | 811 |
Лосось потрош. с головой(охл.) | 5-6 | Чили | 751 |
Форель радужная потр с/г ( охлажден) | 3-4 | Карелия | 591 |
Форель радужная потр с/г ( охлажден) | 4-5 | Карелия | ожд |
Окунь б/г (оксидир.) | 300-500,500+ | Россия | 320 |
Палтус потр. без головы | 2-3 | Мурманск | 721 |
Палтус потр. без головы | 3-5 | Мурманск | 751 |
Палтус потр. без головы | 5+ | Мурманск | 791 |
Треска потр., б/г | 2-3 | Россия | 291 |
Треска потр., б/г | 3+ | Россия | 301 |
Судак непотр. с/г | 2+ | Ладога | 311 |
Скумбрия непотр. с/г | 400-600 | Мурманск | 211 |
Горбуша б/г,зам. | 800-2000 | ДВ | ожд |
Щука непотр., с/г | 2 - 6 | Ладога | 231 |
Камбала | 1+ | Россия | ожд |
Зубатка пестрая | 3+ | Мурманск | 251 |
Наименование и св-ва товара | Размер. ряд | Страна / Регион | Цена, руб./кг |
---|---|---|---|
Лосось филе н/к обычный (охл.) | 2+ | Мурманск | ожд |
Лосось филе "Премиум" (охл.) | 2+ | Фареры | 1191 |
Лосось филе "Премиум" (охл.) | 2+ | Мурманск | ожд |
Лосось филе н/к обычный (охл.) | 2+ | Чили | 1081 |
Лосось филе "Премиум" (охл.) н/к | 2+ | Чили | 1101 |
Форель филе "Премиум" (охл) н/к | 800+ | Карелия | 951 |
Форель филе "Премиум" (охл) н/к | 1+ | Карелия | ожд |
Форель филе морская (охл) н/к | 2+ | Мурманск | ожд |
Кижуч филе н/коже (зам) | 1+ | Россия | 451 |
Филе палтуса б/кожи | 800+ | Мурманск | 1151 |
Филе палтуса с кожей | 800+ | Мурманск | 1141 |
Филе палтуса б/кожи | 1+ | Мурманск | 1201 |
Филе палтуса с кожей | 1+ | Мурманск | 1191 |
Филе палтуса б/кожи | 2+ | Мурманск | 1251 |
Филе палтуса с кожей | 2+ | Мурманск | 1241 |
Судак филе н/к заморозка 5% глазури | 500+ | Ладога | 491 |
Судак филе б/к охл. | 500+ | Ладога | 651 |
Судак филе н/к охл. | 500+ | Ладога | 641 |
Треска, филе б/к (охл.) | 600+ | Россия | 521 |
Треска, филе н/к (охл.) | 600+ | Россия | 511 |
Треска филе н/к заморозка 5% глазури ГОСТ | 500+ | Россия | 385 |
Треска филе б/к заморозка 5% глазури ГОСТ | 500+ | Россия | 395 |
Пикша филе б/к заморозка 5% глазури ГОСТ | 600+ | Россия | 401 |
Пангасиус, белое филе б/к глаз. | 220+ | Вьетнам | 291 |
Окуня филе заморозка 5% глазури | 8+ | Китай | 375 |
Минтая филе индивидуальная упаковка заморозка | 600 | Россия | 295 |
Минтая филе н/к заморозка 5% глазури ГОСТ | 800+ | Россия | 251 |
Минтая филе б/к заморозка 5% глазури ГОСТ | 800+ | Россия | 261 |
Кета филе н/к зам. 5% глазури ГОСТ | 600+ | Россия | 395 |
Филе тилапии, заморозка(глазурь 5%) | 300 - 500 | Китай | 341 |
Щука, филе (охл.) | 1+ | Ладога | 395 |
Щука, филе б/к зам 5% глазури | 300-800 | Ладога | 370 |
Щука, филе н/к зам 5% глазури | 300-800 | Ладога | 360 |
Филе сайды б/к зам 5% глазури ГОСТ | 500+ | Мурманск | 280 |
Филе сайды н/к зам 5% глазури ГОСТ | 500+ | Мурманск | 270 |
Горбуша филе б/к заморозка | 500+ | Россия | 385 |
Эсколар филе (масляной) н/к | 5 - 9 | Эквадор | 491 |
Обрезь лососевых рыб в/у охл, жирная | 1+ | Чили | 451 |
Обрезь лососевых рыб в/у охл, красная | 1+ | Чили | 501 |
Стейки зубатки с/м | 0,15-0,25 | Россия | 150 |
Зубатка пестрая филе б/к | 1+ | Мурманск | 591 |
Горбуша (кубики) порционные (100-110 гр) | 0,1-0,11 | Мурманск | ожд |
Треска (кубики) порционные в панировке (80-100 гр) | 0,08-0,1 | Россия | 245 |
Треска (кубики) порционные (80-100 гр) | 0,08-0,1 | Мурманск | 301 |
Крабовые палочки вес. | 1 | Россия | 161 |
Набор для ухи ( в/у ) | 1+ | Фареры | 85 |
Наименование и св-ва товара | Размерный ряд | Страна / Регион | Цена, руб./кг |
---|---|---|---|
Креветка тигровая 16/20 б/г | 1 | Индия | 931 |
Креветка очищенная 21/25 б/г | 1 | Индия | 941 |
Лангустины б/г С1(31/50) | 1 | Аргентина | ожд |
Креветка 200/300 | 1 | Бангладеш | ожд |
Мидии в/м мясо, 200/300 | 1 | Чили | 370 |
Морской коктейль | 0,5 | Китай | 310 |
Кальмар филе неочищ | 1 | ДВ море | 181 |
Кальмар трубки (U10) | 1 | Китай | 401 |
Наименование и св-ва товара | Размерный ряд | Страна / Регион | Цена, руб./кг |
---|---|---|---|
Лосось филе "Премиум" | 2+ | Чили | 1201 |
Палтус б/г | 2+ | Мурманск | 1100 |
Форель филе "Премиум" | 500-800 | Карелия | 1001 |
Эсколар филе (масляной) | 1-2 (куски) | Эквадор | 791 |
Наименование и хар-ка товара | Размерный ряд | Страна / Регион | Цена, руб./кг |
---|---|---|---|
Лосось филе "Премиум" | 2 - 3 | Чили | 1201 |
Лосось филе "Премиум" | 2-3 | Фареры | 1300 |
Форель филе "Премиум" | 800+ | Карелия | 1101 |
Обрезь лососевых рыб, в/у слабой соли | 0,5 | Фареры | 550 |
Наименование товара | Вес | Регион | Цена, руб./кг |
---|---|---|---|
Икра красная кеты | 1 кг | Камчатка | ожд |
Наименование и св-ва товара | Вес | Цена, руб./кг |
---|---|---|
Бедро куриное н/к (П/ф из мяса птицы) | 1 кг | 170 |
Голень куриная н/к (П/ф из мяса птицы) | 1 кг | 175 |
Грудка куриная н/к (П/ф из мяса птицы) | 1 кг | 200 |
Крыло куриное 2 фаланги (П/ф из м.пт.) | 1 кг | 200 |
Окорочек куриный н/к (П/ф из м.пт.) | 1 кг | 180 |
Спинка куриная (П/ф из мяса птицы) | 1 кг | 110 |
Филе бедра куриное (П/ф из мяса птицы) | 1 кг | 250 |
Филе грудки куриное (П/ф из м.пт.) | 1 кг | 240 |
Филе окорока куриного (П/ф из м.пт.) | 1 кг | 240 |
-Фасовка полиэтиленовый пакет
-Фасовка 5кг,10 кг,15 кг полиэтиленовый пакет
-Фасовка 10кг,20кг полиэтиленовый пакет и короб
-Цена одинаковая для охлажденки и заморозки.
-Форма оплаты любая!
-В наличии все документы: ветеринарная справка, декларации
Все цены указаны с учетом НДС! Предоставляем все необходимые ветеринарные документы. Отсрочка платежей — 14 дней.
Условия доставки:
-Бесплатная доставка по ЛО при заказе от 5000 рублей;
-Бесплатная доставка по СПб при заказе от 4000 рублей;
В качестве заказчика могут выступать:
-Физические лица;
-Юридические лица.